به گزارش
عصر لیزینگ ، در تاریخ 11 تیر 1404،
قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگیها به شرح زیر است:
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد و نمایندگیهای فروش - 11 تیر 1404
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۱۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
این جدول شامل قیمتهای خودروهای داخلی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ در بازار آزاد و نمایندگیها است. قیمتها ممکن است با توجه به شرایط بازار و نوسانات اقتصادی تغییر کنند.