قیمت روز محصولات ایرانخودرو 12 تیر 1404
همزمان با افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت پژو پارس XU۷p، دو مدل پژو ۲۰۷ به همین میزان افت قیمت را تجربه کردند.

خودرو | 11 تیر ۱۴۰۴ | 12 تیر ۱۴۰۴ |
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۹۱۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۴۵ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان |
ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
دسته بندی: اخبار خودرو
آدرس کوتاه خبر: