کد خبر : 851
تاریخ انتشار : جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۱
324 views بازدید
عصر لیزینگ منتشر کرد؛
قیمت خودرو – ۵ آبان ۹۷

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش ویژه 5 آبان 97 توسط عصر لیزینگ منتشر شد؛
به گزارش عصر لیزینگ ، قیمت خودرو های داخلی و وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش ویژه ۵ آبان ۹۷ به شرح ذیل می باشد:
قیمت خودرو های داخلی و وارداتی – ۵ آبان ۹۷
قیمت محصولات آمیکو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
آمیکو دو کابین آسنا | ۱۳۹۷ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات ام جی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام جی ۳۶۰ | ۱۳۹۷ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
ام جی GT | ۲۰۱۶ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات ام وی ام | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام وی ام ۱۱۰S | ۱۳۹۷ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
ام وی ام X22 | ۱۳۹۷ | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
ام وی ام X33 S | ۱۳۹۷ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات برلیانس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
برلیانس H220 | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||
برلیانس H230 | ۱۳۹۷ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||
برلیانس H320 | ۱۳۹۷ | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
برلیانس H330 | ۱۳۹۷ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
برلیانس کراس | ۱۳۹۷ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات بسترن | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بسترن B30 | ۱۳۹۷ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات بورگوارد | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بورگوارد BX7 | ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات بی ام و | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی ام و X4 | ۲۰۱۷ | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
بی ام و سری ۳ سدان | ۲۰۱۸ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
بی ام و سری ۵ سدان | ۲۰۱۷ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
بی ام و سری ۷ | ۲۰۱۷ | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات پراید | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۷ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۷ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||
پراید ۱۵۱ | ۱۳۹۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات پژو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۷ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۶ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۲۰۶ | ۱۳۹۷ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۲۰۶ SD | ۱۳۹۷ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۲۰۷ | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۴۰۵ | ۱۳۹۷ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۷ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پژو پارس | ۱۳۹۷ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات پورشه | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پورشه ماکان | ۲۰۱۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
پورشه ماکان | ۲۰۱۷ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات تویوتا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تویوتا C-HR | ۲۰۱۸ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۷ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تویوتا راوفور | ۲۰۱۸ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تویوتا راوفور | ۲۰۱۷ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات تیبا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تیبا صندوق دار | ۱۳۹۷ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
تیبا هاچ بک | ۱۳۹۷ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات جک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جک S3 | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
جک S5 | ۱۳۹۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات جیلی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جیلی GC6 | ۱۳۹۷ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات چانگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چانگان CS 35 (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات چری | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چری آریزو ۵ | ۱۳۹۷ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
چری آریزو ۵TE | ۱۳۹۷ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
چری تیگو ۵ | ۱۳۹۷ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
چری تیگو ۷ | ۱۳۹۷ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات دانگ فنگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دانگ فنگ H30 کراس | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات دنا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دنا ۱٫۷ لیتر | ۱۳۹۷ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
دنا ۱٫۷ لیتر پلاس | ۱۳۹۷ | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات رانا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رانا LX | ۱۳۹۷ | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات رنو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رنو پارس تندر | ۱۳۹۷ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو تلیسمان | ۲۰۱۸ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو تلیسمان | ۲۰۱۷ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو تندر۹۰ | ۱۳۹۷ | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو داستر | ۲۰۱۷ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو داستر (منطقه آزاد) | ۲۰۱۷ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو ساندرو | ۱۳۹۷ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو ساندرو استپ وی | ۱۳۹۷ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو کولیوس (منطقه آزاد) | ۲۰۱۸ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
رنو کولیوس | ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات زوتی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
زوتی آریو | ۱۳۹۷ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات سانگ یانگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سانگ یانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
سانگ یانگ تیوولی | ۲۰۱۷ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
سانگ یانگ نیو کوراندو | ۲۰۱۸ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات ساینا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ساینا EX دنده ای | ۱۳۹۷ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
ساینا اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات سمند | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سمند LX | ۱۳۹۷ | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
سمند سورن | ۱۳۹۷ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات سوزوکی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات فولکس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
فولکس پاسات | ۲۰۱۸ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
فولکس تیگوان | ۲۰۱۸ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات کاپرا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کاپرا ۲ | ۱۳۹۷ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
کاپرا دو کابین | ۱۳۹۷ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات کوییک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۱۳۹۷ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا اپتیما | ۲۰۱۶ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
کیا سراتو | ۲۰۱۷ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
کیا سراتو (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات گریت وال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
گریت وال وینگل ۵ | ۱۳۹۷ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات لکسوس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لکسوس NX هیبرید | ۲۰۱۷ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
لکسوس RX | ۲۰۱۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
لکسوس RX | ۲۰۱۷ | ۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات لیفان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لیفان ۶۲۰ | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||
لیفان ۸۲۰ | ۱۳۹۷ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
لیفان X50 | ۱۳۹۷ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
لیفان X50 | ۱۳۹۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||
لیفان X60 | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات مزدا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مزدا ۳ جدید صندوق دار | ۱۳۹۷ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات میتسوبیشی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
میتسوبیشی لنسر | ۲۰۱۸ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات مینی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مینی کانتری من | ۲۰۱۸ | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
مینی کوپر | ۲۰۱۸ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات نیسان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۷ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
نیسان جوک | ۲۰۱۷ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
نیسان وانت زامیاد | ۱۳۹۷ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات وانت | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
وانت آریسان | ۱۳۹۷ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
وانت ریچ | ۱۳۹۷ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
وانت کارا (تک کابین) | ۱۳۹۷ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
وانت کارا (دو کابین) | ۱۳۹۷ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات هاوال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هاوال H2 | ۱۳۹۷ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات هایما | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هایما S5 | ۱۳۹۷ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هایما S7 | ۱۳۹۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات هن تنگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هن تنگ X5 (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هن تنگ X7 | ۲۰۱۷ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هن تنگ X7 (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای i20 (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۸ | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای اکسنت | ۲۰۱۸ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای اکسنت | ۲۰۱۷ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای النترا | ۲۰۱۸ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای النترا | ۲۰۱۷ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای توسان (ix35) | ۲۰۱۷ | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای سانتافه (ix45) | ۲۰۱۷ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای سانتافه (ix45) | ۲۰۱۶ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای سوناتا | ۲۰۱۷ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
هیوندای سوناتا هیبرید | ۲۰۱۸ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهت اطلاع از شرایط فروش اقساطی خودرو در تلگرام اینجا کلیک نمایید
برچسب ها :فروش اقساطی MVM 110 آبان 97 ، فروش اقساطی ام جی 360 آبان 97 ، فروش اقساطی تندر 90 آبان 97 ، فروش اقساطی سوزوکی ویتارا آبان 97 ، فروش اقساطی کیا سراتو سایپا آبان 97 ، فروش اقساطی کیا سراتو کوپه آبان 97 ، فروش اقساطی هایما S7 آبان 97 ، فروش اقساطی هیوندای سوناتا LF آبان 97 ، فروش اقساطی وانت آریسان آبان 97 ، فیمت محصولات ایران خودرو 5 آبان 97 ، قیمت خودرو ، قیمت خودرو 5 آبان 97 ، قیمت خودرو داخلی 5 آبان 97 ، قیمت خودرو های داخلی ، قیمت خودرو های وارداتی 5 آبان 97 ، قیمت کیا سراتو YD آبان 97 ، قیمت کیا سراتو سایپا آبان 97 ، قیمت محصولات پارس خودرو 5 آبان 97 ، قیمت محصولات رنو 5 آبان 97 ، قیمت محصولات سایپا 5 آبان 97 ، قیمت محصولات کرمان موتور 5 آبان 97 ، قیمت محصولات کیا موتورز 5 آبان 97 ، قیمت محصولات هیوندای 5 آبان 97 ، کیا سراتو کوپه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0